Calculator Cos Zilnic - Martie 2026
Cosul de baza: ~551 lei/luna per persoana.
Cos Cumparaturi Lunar
| Produs | Cantitate | Pret | Total |
|---|---|---|---|
| Paine | 20 buc | 6.5 lei | 130.00 lei |
| Lapte 3.5% | 8 litri | 7.49 lei | 59.92 lei |
| Oua | 30 buc | 1.45 lei | 43.50 lei |
| Ulei | 2 litri | 11.49 lei | 22.98 lei |
| Zahar | 2 kg | 5.99 lei | 11.98 lei |
| Cartofi | 5 kg | 4.49 lei | 22.45 lei |
| Piept pui | 4 kg | 32.99 lei | 131.96 lei |
| Mere | 3 kg | 6.99 lei | 20.97 lei |
| Cafea | 2x250g | 26.99 lei | 53.98 lei |
| Apa minerala | 12x2L | 4.49 lei | 53.88 lei |
| TOTAL LUNAR | ~551 lei | ||
Salariu minim net: 2,500 lei. Alimentele = ~22% din venit.
Vezi si: Toate preturile | Comparatie supermarketuri | Inflatie