Preturi Alimente Romania - Martie 2026
Inflatia alimentelor: 9.62%
Produse de Baza
| Produs | Pret | Variatie |
|---|---|---|
| Paine 500g | 6.5 lei | +10% |
| Lapte 3.5% 1L | 7.49 lei | +5% |
| Oua (buc) | 1.45 lei | +13% |
| Ulei 1L | 11.49 lei | +4.5% |
| Zahar 1kg | 5.99 lei | -0.2% |
| Faina 1kg | 4.29 lei | -1% |
| Orez 1kg | 7.99 lei | +4% |
| Paste 500g | 7.49 lei | +6% |
Carne si Lactate
| Produs | Pret | Variatie |
|---|---|---|
| Piept pui 1kg | 32.99 lei | +7% |
| Carne porc 1kg | 32.99 lei | -5% |
| Carne vita 1kg | 63.99 lei | +7% |
| Branza telemea 1kg | 42.99 lei | +10% |
| Cascaval 1kg | 54.99 lei | +8% |
| Unt 200g | 8.99 lei | -18% |
| Iaurt | 3.99 lei | +4% |
| Smantana 200g | 6.49 lei | +5% |
Legume si Fructe
| Produs | Pret | Variatie |
|---|---|---|
| Cartofi 1kg | 4.49 lei | -11% |
| Ceapa 1kg | 4.49 lei | +5% |
| Morcovi 1kg | 4.99 lei | +3% |
| Rosii 1kg | 15.99 lei | +5% |
| Mere 1kg | 6.99 lei | +17% |
| Banane 1kg | 8.49 lei | +4% |
Sursa
Preturi medii nationale, INS si Monitorul Preturilor.
Vezi si: Toate preturile | Comparatie supermarketuri | Inflatie