Taxe si Impozite Romania 2026
TVA a crescut de la 19% la 21%
TVA
| Categorie | Vechi | Nou |
|---|---|---|
| TVA standard | 19% | 21% |
| TVA redus (alimente) | 9% | 11% |
| TVA fost 5% | 5% | 11% |
Contributii
| Taxa | Procent |
|---|---|
| CAS (pensii) | 25% |
| CASS (sanatate) | 10% |
| Impozit venit | 10% |
| Impozit dividende | 16% (de la 10%) |
Salariu Minim 2026
- Ian-Iun: 4,050 lei brut (~2,500 net)
- Din Iul: 4,325 lei brut (~2,670 net)
Taxa colete UE: 25% pe colete sub 150 EUR (Shein, Temu, AliExpress)
Vezi si: Toate preturile | Comparatie supermarketuri | Inflatie