Inflatie Romania - Martie 2026
Rata Inflatiei
9.62%
Ian 2026 vs Ian 2025 (INS)Prognoza BNR
3.9%
Tinta sfarsit 2026Impact anual
+850 lei
Cost suplimentar/familieEvolutie Lunara
| Luna | Rata (%) | Tendinta |
|---|---|---|
| Feb 2025 | 5.0% | |
| Mar 2025 | 5.3% | |
| Apr 2025 | 5.8% | |
| Mai 2025 | 6.1% | |
| Iun 2025 | 6.5% | |
| Iul 2025 | 7.0% | |
| Aug 2025 | 7.4% | |
| Sep 2025 | 7.9% | |
| Oct 2025 | 8.3% | |
| Nov 2025 | 8.8% | |
| Dec 2025 | 9.69% | |
| Ian 2026 | 9.62% | -0.07% |
Cauze
- TVA 19%→21%
- Accize mai mari
- Salariu minim 4,050 lei
- Energie liberalizata
Vezi si: Toate preturile | Comparatie supermarketuri | Inflatie